Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. anunţă că, ȋn urma Hotărârilor Consiliilor Locale ale Comunelor Ciurila si Feleacu, se modifică tarifele pentru transportul public de călători ȋntre Cluj-Napoca și comunele de mai sus, ȋncepând cu data de 05.05.2025.
Abonamentele și biletele se pot achiziţiona de la Centrele de vanzare și Chioșcurile CTP, de la Automatele din staţii, de la POS-urile din mijloacele de transport, prin SMS, prin aplicaţia 24Pay și de la conducătorii auto (doar bilete).
Tarife noi comuna Ciurila
NR. | TITLU TARIFAR | PRET – LEI |
1 | Bilet Cluj-Napoca – Salicea | 6 |
2 | Bilet Cluj-Napoca – Salicea + 1 linie Cluj-Napoca | 8 |
3 | Bilet Cluj-Napoca – Ciurila | 9 |
4 | Bilet Cluj-Napoca – Ciurila + 1 linie Cluj-Napoca | 11 |
5 | Bilet intracomunal | 3 |
6 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Salicea + 1 linie Cluj-Napoca | 169 |
7 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Salicea + 1 linie Cluj-Napoca | 48 |
8 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Ciurila + 1 linie Cluj-Napoca | 194 |
9 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Ciurila + 1 linie Cluj-Napoca | 54 |
10 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Saliste + 1 linie Cluj-Napoca | 169 |
11 | Bilet Cluj-Napoca – Saliste | 9 |
12 | Abonament lunar intracomunal | 88 |
13 | Abonament saptamanal intracomunal | 25 |
Tarife noi comuna Feleacu
NR. | TITLU TARIFAR | PRET – LEI |
1 | Bilet Cluj-Napoca – Feleacu ( Post, releu) | 5 |
2 | Bilet Cluj-Napoca – Feleacu ( Post, releu) + 1 linie Cluj-Napoca | 8 |
3 | Bilet Cluj-Napoca – Valcele ( DN1, sat) | 8 |
4 | Bilet Cluj-Napoca – Valcele ( DN1, sat) + 1 linie Cluj-Napoca | 10 |
5 | Bilet Cluj-Napoca – Gheorghieni | 7 |
6 | Bilet Cluj-Napoca – Gheorghieni + 1 linie Cluj-Napoca | 9 |
7 | Bilet intracomunal | 4 |
8 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Feleacu ( Post, releu) + 1 linie Cluj-Napoca | 160 |
9 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Feleacu ( Post, releu) + 1 linie Cluj-Napoca | 44 |
10 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Valcele ( DN1, sat) + 1 linie Cluj-Napoca | 194 |
11 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Valcele ( DN1, sat) + 1 linie Cluj-Napoca | 58 |
12 | Abon. lunar Cluj-Napoca – Gheorghieni + 1 linie Cluj-Napoca | 188 |
13 | Abon. saptamanal Cluj-Napoca – Gheorghieni + 1 linie Cluj-Napoca | 53 |
14 | Abonament lunar intracomunal | 97 |
15 | Abonament saptamanal intracomunal | 28 |
Vă mulţumim pentru ȋncredere și vă dorim cele mai plăcute călătorii ȋmpreună cu noi!
Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.